SPRAWDŹ BANK
- AIG Bank Polska
- Bank BPH
- Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Handlowy
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE)
- Bank Millennium S.A
- Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
- Bank Pocztowy
- Bank Polska Kasa Opieki (Pekao S.A.)
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Regionalny Mazowiecki
- Bank Współpracy Europejskiej
- Bank Zachodni WBK
- BNP Paribas S.A.
- BRE Bank
- Deutsche Bank PBC
- DNB Nord Polska
- Dombank
- Dominet Bank
- Dresdner Bank
- DZ Bank Polska
- Euro Bank S.A.
- Fortis Bank Polska
- GE Money Bank
- Getin Bank
- Gliwicki Bank Handlowy
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Inteligo
- Invest Bank
- Kredyt Bank
- Lukas Bank
- Mbank
- MultiBank
- Narodowy Bank Polski
- Nordea Bank Polska
- PKO BP
- Raiffeisen Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- Societe Generale S.A.
- Svenska Handelsbanken AB S.A.
- Wschodni Bank Cukrownictwa
Notowania giełdowe w dniu 03.09.2010
| Skrót | Data | Wart. ost. (tys zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 16:40:01 | 2460.66zł | 0.29% |
| WIG | 16:40:01 | 42704.4zł | 0.55% |
| WIG-BANKI | 16:40:03 | 6022.42zł | 0.75% |
| WIG-BUDOW | 16:40:04 | 5715.44zł | 0.85% |
| WIG-CHEMIA | 16:40:02 | 3882.24zł | 0.8% |
| WIG-DEWEL | 16:40:02 | 2776.31zł | 0.78% |
| WIG-INFO | 16:40:01 | 1209.18zł | -0.87% |
| WIG-MEDIA | 16:40:00 | 3625.88zł | -0.05% |
| WIG-PALIWA | 16:40:01 | 2715.12zł | -0.68% |
| WIG-PL | 16:40:04 | 41923.1zł | 0.54% |
| WIG-SPOZYW | 16:40:05 | 4021.3zł | 0.6% |
| WIG-TELKOM | 16:40:05 | 1309.92zł | 0.1% |
| mWIG40 | 16:40:01 | 2525.18zł | 0.62% |
| sWIG80 | 16:40:01 | 11965.8zł | 1.02% |
| - | 0zł | 0% |
|
| WIG-ENERG | 16:40:03 | 3988.34zł | 1.12% |


0.29%
-0.87%