SPRAWDŹ BANK
- AIG Bank Polska
- Bank BPH
- Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Handlowy
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE)
- Bank Millennium S.A
- Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
- Bank Pocztowy
- Bank Polska Kasa Opieki (Pekao S.A.)
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Regionalny Mazowiecki
- Bank Współpracy Europejskiej
- Bank Zachodni WBK
- BNP Paribas S.A.
- BRE Bank
- Deutsche Bank PBC
- DNB Nord Polska
- Dombank
- Dominet Bank
- Dresdner Bank
- DZ Bank Polska
- Euro Bank S.A.
- Fortis Bank Polska
- GE Money Bank
- Getin Bank
- Gliwicki Bank Handlowy
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Inteligo
- Invest Bank
- Kredyt Bank
- Lukas Bank
- Mbank
- MultiBank
- Narodowy Bank Polski
- Nordea Bank Polska
- PKO BP
- Raiffeisen Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- Societe Generale S.A.
- Svenska Handelsbanken AB S.A.
- Wschodni Bank Cukrownictwa
Notowania giełdowe w dniu 12.03.2010
| Skrót | Data | Wart. ost. (tys zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 16:40:00 | 2403.05zł | -0.38% |
| WIG | 16:40:01 | 41004.3zł | 0.03% |
| WIG-BANKI | 16:40:01 | 5948.55zł | -0.06% |
| WIG-BUDOW | 16:40:03 | 5511.96zł | 0.21% |
| WIG-CHEMIA | 16:40:04 | 3580.87zł | 1.64% |
| WIG-DEWEL | 16:40:04 | 2694.67zł | -0.04% |
| WIG-INFO | 16:40:00 | 1219.23zł | -0.82% |
| WIG-MEDIA | 16:40:02 | 3428.4zł | -0.89% |
| WIG-PALIWA | 16:40:03 | 2542.47zł | 0.24% |
| WIG-PL | 16:40:01 | 40179zł | -0.05% |
| WIG-SPOZYW | 16:40:02 | 3669.64zł | 2.57% |
| WIG-TELKOM | 16:40:03 | 1155.43zł | -0.75% |
| mWIG40 | 16:40:01 | 2437.51zł | 0.61% |
| sWIG80 | 16:40:00 | 11976.1zł | 0.25% |
| - | 0zł | 0% |
|
| WIG-ENERG | 16:40:01 | 3992.86zł | 0.73% |


-0.38%
0.03%