SPRAWDŹ BANK
- AIG Bank Polska
- Bank BPH
- Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Handlowy
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE)
- Bank Millennium S.A
- Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
- Bank Pocztowy
- Bank Polska Kasa Opieki (Pekao S.A.)
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Regionalny Mazowiecki
- Bank Współpracy Europejskiej
- Bank Zachodni WBK
- BNP Paribas S.A.
- BRE Bank
- Deutsche Bank PBC
- DNB Nord Polska
- Dombank
- Dominet Bank
- Dresdner Bank
- DZ Bank Polska
- Euro Bank S.A.
- Fortis Bank Polska
- GE Money Bank
- Getin Bank
- Gliwicki Bank Handlowy
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Inteligo
- Invest Bank
- Kredyt Bank
- Lukas Bank
- Mbank
- MultiBank
- Narodowy Bank Polski
- Nordea Bank Polska
- PKO BP
- Raiffeisen Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- Societe Generale S.A.
- Svenska Handelsbanken AB S.A.
- Wschodni Bank Cukrownictwa
WYBRANE PROMOCJE
Tabela notowań ciągłych
Tabela notowań GPW przedstawia bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.Czas: 1:06
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA (06N) | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 172586 | 338,15 |
| 08OCTAVA (08N) | 2,27 | 2,27 | 2,26 | 2,30 | 2,27 | 0,00 | 149508 | 684,50 |
| ABCDATA (ABC) | 2,34 | 2,36 | 2,33 | 2,52 | 2,52 | 7,69 | 269897 | 1320,48 |
| ABMSOLID (ABM) | 19,00 | 19,30 | 18,85 | 19,48 | 19,44 | 2,32 | 19387 | 747,50 |
| ABPL (ABE) | 19,58 | 19,55 | 19,55 | 20,09 | 20,09 | 2,60 | 11032 | 437,81 |
| ACE (ACE) | 10,20 | 10,10 | 10,05 | 10,40 | 10,30 | 0,98 | 5061 | 102,35 |
| ACTION (ACT) | 17,20 | 17,20 | 17,10 | 17,37 | 17,10 | -0,58 | 6751 | 231,59 |
| ADVADIS (ADS) | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 366317 | 292,94 |
| AGORA (AGO) | 25,00 | 25,05 | 24,61 | 25,20 | 25,20 | 0,80 | 36508 | 1823,76 |
| ALCHEMIA (ALC) | 7,26 | 7,24 | 7,18 | 7,55 | 7,55 | 3,99 | 371762 | 5467,32 |
| ALMA (ALM) | 36,95 | 37,00 | 36,36 | 37,85 | 37,85 | 2,44 | 11382 | 841,71 |
| AMBRA (AMB) | 9,57 | 9,70 | 9,61 | 9,90 | 9,90 | 3,45 | 32188 | 633,54 |
| AMICA (AMC) | 44,00 | 44,20 | 42,13 | 44,21 | 44,00 | 0,00 | 8125 | 701,23 |
| AMREST (EAT) | 71,50 | 71,60 | 71,60 | 72,70 | 72,00 | 0,70 | 25725 | 3723,93 |
| ANTI (ANT) | 3,15 | 3,16 | 3,10 | 3,28 | 3,24 | 2,86 | 37497 | 239,40 |
| APATOR (APT) | 19,50 | 19,48 | 19,40 | 19,49 | 19,40 | -0,51 | 15126 | 587,07 |
| APLISENS (APN) | 9,15 | 9,30 | 9,15 | 9,55 | 9,15 | 0,00 | 5702 | 106,89 |
| ARCTIC (ATC) | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,40 | 14,40 | 1,41 | 11421 | 326,73 |
| ARCUS (ARC) | 8,82 | 8,82 | 8,70 | 8,91 | 8,91 | 1,02 | 1293 | 22,66 |
| ARMATURA (ARM) | 2,74 | 2,74 | 2,69 | 2,75 | 2,73 | -0,36 | 27614 | 150,86 |
| ARTERIA (ARR) | 13,90 | 14,10 | 14,10 | 15,50 | 15,45 | 11,15 | 5944 | 175,49 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| ASBIS (ASB) | 3,83 | 3,84 | 3,74 | 3,84 | 3,84 | 0,26 | 4360 | 33,29 |
| ASSECOBS (ABS) | 9,90 | 9,99 | 9,90 | 10,03 | 10,00 | 1,01 | 14680 | 291,81 |
| ASSECOPOL (ACP) | 56,10 | 56,00 | 55,10 | 56,45 | 55,10 | -1,78 | 132055 | 14776,25 |
| ASSECOSEE (ASE) | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,50 | 10,38 | 2,77 | 5001 | 101,76 |
| ASSECOSLO (ACS) | 25,10 | 25,10 | 24,75 | 25,35 | 25,35 | 1,00 | 83841 | 4191,89 |
| ASTARTA (AST) | 68,05 | 69,00 | 67,50 | 70,20 | 70,20 | 3,16 | 14889 | 2058,18 |
| ATLANTAPL (ATP) | 8,40 | 8,41 | 8,25 | 8,41 | 8,31 | -1,07 | 1182 | 19,59 |
| ATLANTIS (ATS) | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | 0,00 | 59057 | 189,63 |
| ATM (ATM) | 8,90 | 8,84 | 8,84 | 8,98 | 8,98 | 0,90 | 40757 | 726,16 |
| ATMGRUPA (ATG) | 3,50 | 3,55 | 3,53 | 3,55 | 3,54 | 1,14 | 1605 | 11,36 |
| ATREM (ATR) | 17,27 | 17,28 | 16,80 | 17,28 | 17,20 | -0,41 | 128 | 4,31 |
| AZOTYTARNOW (ATT) | 17,70 | 17,77 | 17,52 | 17,99 | 17,99 | 1,64 | 36759 | 1307,05 |
| B3SYSTEM (B3S) | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 2,36 | 2,23 | 9,85 | 165070 | 721,03 |
| BAKALLAND (BAK) | 6,25 | 6,27 | 6,25 | 6,30 | 6,27 | 0,32 | 5653 | 71,00 |
| BARLINEK (BRK) | 5,32 | 5,44 | 5,14 | 5,44 | 5,39 | 1,32 | 201266 | 2127,39 |
| BBICAPNFI (BBC) | 2,00 | 1,97 | 1,88 | 1,97 | 1,90 | -5,00 | 118728 | 456,78 |
| BBIDEVNFI (BBD) | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,00 | 717149 | 586,61 |
| BBIZENNFI (BBZ) | 1,06 | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 0,94 | 569506 | 1202,12 |
| BERLING (BRG) | 7,05 | 7,05 | 6,93 | 7,08 | 7,00 | -0,71 | 11600 | 162,81 |
| BIOTON (BIO) | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 7045524 | 2886,94 |
| BIPROMET (BPM) | 6,16 | 6,16 | 6,10 | 6,17 | 6,16 | 0,00 | 1988 | 24,38 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| BLACKLION (BLI) | 2,89 | 2,86 | 2,85 | 2,90 | 2,85 | -1,38 | 24292 | 140,19 |
| BMPAG (BMP) | 3,49 | 3,46 | 3,46 | 3,53 | 3,46 | -0,86 | 2835 | 19,96 |
| BOGDANKA (LWB) | 85,00 | 85,00 | 84,00 | 85,00 | 84,00 | -1,18 | 89053 | 15100,38 |
| BOMI (BMI) | 11,40 | 11,40 | 11,25 | 11,81 | 11,81 | 3,60 | 165141 | 3789,86 |
| BORYSZEW (BRS) | 4,19 | 4,30 | 4,26 | 4,96 | 4,72 | 12,65 | 9520954 | 88573,01 |
| BOS (BOS) | 79,40 | 78,10 | 77,00 | 78,90 | 78,90 | -0,63 | 111 | 17,26 |
| BRE (BRE) | 254,50 | 254,90 | 252,70 | 258,00 | 257,10 | 1,02 | 23378 | 11952,71 |
| BUDIMEX (BDX) | 90,30 | 90,30 | 90,00 | 91,30 | 91,30 | 1,11 | 1050 | 190,17 |
| BUDOPOL (BDL) | 1,68 | 1,74 | 1,67 | 1,80 | 1,69 | 0,60 | 1114166 | 3890,72 |
| BUDVARCEN (BDV) | 3,20 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | -3,75 | 9044 | 55,72 |
| BUMECH (BMC) | 15,51 | 15,60 | 15,52 | 16,20 | 16,20 | 4,45 | 4123 | 129,95 |
| BYTOM (BTM) | 1,12 | 1,13 | 1,10 | 1,14 | 1,11 | -0,89 | 129652 | 286,48 |
| BZWBK (BZW) | 186,00 | 186,00 | 185,50 | 187,80 | 187,00 | 0,54 | 153778 | 57488,58 |
| CALATRAVA (CTC) | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 1902789 | 1192,75 |
| CAMMEDIA (CAM) | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 740 | 14,52 |
| CAPITAL (CPA) | 2,14 | 2,18 | 2,09 | 2,19 | 2,14 | 0,00 | 121678 | 521,02 |
| CCC (CCC) | 54,70 | 54,30 | 54,30 | 55,00 | 55,00 | 0,55 | 1083 | 118,82 |
| CCIINT (CCI) | 43,10 | 43,90 | 43,50 | 44,00 | 43,50 | 0,93 | 14851 | 1299,38 |
| CEDC (CDC) | 73,00 | 74,75 | 74,75 | 76,25 | 75,75 | 3,77 | 25085 | 3782,38 |
| CENTKLIMA (CKL) | 14,80 | 15,24 | 14,83 | 15,30 | 14,83 | 0,20 | 6005 | 178,62 |
| CENTROZAP (CZP) | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 2,63 | 2645664 | 2053,97 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| CERSANIT (CST) | 14,81 | 15,10 | 14,87 | 15,10 | 15,00 | 1,28 | 151435 | 4544,39 |
| CEZ (CEZ) | 133,50 | 132,30 | 132,00 | 133,90 | 132,90 | -0,45 | 16839 | 4476,94 |
| CHEMOS (CHS) | 0,71 | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | -2,82 | 1032107 | 1439,51 |
| CIECH (CIE) | 26,80 | 27,39 | 26,89 | 27,50 | 27,30 | 1,87 | 68424 | 3730,74 |
| CITYINTER (CIA) | 17,00 | 17,13 | 16,21 | 17,13 | 16,79 | -1,24 | 168546 | 5615,36 |
| COGNOR (COG) | 3,06 | 3,20 | 3,19 | 3,72 | 3,58 | 16,99 | 1526915 | 10809,66 |
| COMARCH (CMR) | 78,40 | 79,55 | 78,40 | 79,55 | 79,35 | 1,21 | 3630 | 573,35 |
| COMP (CMP) | 68,20 | 68,20 | 67,95 | 68,20 | 67,95 | -0,37 | 3024 | 410,97 |
| COMPLEX (CMX) | 2,55 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | -1,96 | 20536 | 103,90 |
| CORMAY (CRM) | 6,00 | 5,99 | 5,91 | 5,99 | 5,98 | -0,33 | 29824 | 353,63 |
| CPENERGIA (CPE) | 2,10 | 2,14 | 2,11 | 2,15 | 2,15 | 2,38 | 40716 | 173,70 |
| CYFRPLSAT (CPS) | 14,55 | 14,35 | 14,33 | 14,59 | 14,33 | -1,51 | 168967 | 4911,99 |
| DEBICA (DBC) | 64,00 | 64,00 | 63,80 | 64,90 | 64,00 | 0,00 | 3890 | 498,67 |
| DECORA (DCR) | 15,30 | 15,50 | 15,11 | 15,50 | 15,20 | -0,65 | 8041 | 244,16 |
| DELKO (DEL) | 14,00 | 13,80 | 13,60 | 14,31 | 14,31 | 2,21 | 1788 | 49,92 |
| DGA (DGA) | 3,37 | 3,33 | 3,28 | 3,33 | 3,33 | -1,19 | 4156 | 27,37 |
| DOMDEV (DOM) | 45,10 | 45,25 | 45,25 | 47,00 | 47,00 | 4,21 | 195 | 18,29 |
| DRAGOWSKI (ADD) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,97 | 2,77 | 5,32 | 310198 | 1763,41 |
| DROP (DRP) | 30,85 | 30,95 | 30,05 | 31,79 | 31,11 | 0,84 | 7444 | 459,79 |
| DROZAPOL (DPL) | 2,45 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,53 | 3,27 | 166140 | 847,41 |
| DSS (DSS) | 16,25 | 16,25 | 16,20 | 16,50 | 16,45 | 1,23 | 1320 | 43,05 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| DUDA (DUD) | 1,46 | 1,47 | 1,42 | 1,48 | 1,43 | -2,05 | 1456632 | 4202,82 |
| ECARD (ECD) | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 0,58 | -1,69 | 3621 | 4,14 |
| ECHO (ECH) | 4,55 | 4,51 | 4,51 | 4,58 | 4,58 | 0,66 | 27800 | 252,44 |
| EFEKT (EFK) | 15,09 | 14,40 | 14,00 | 14,74 | 14,74 | -2,32 | 950 | 26,88 |
| EFH (EFH) | 0,93 | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 2,15 | 469769 | 883,55 |
| EKO (EKO) | 7,99 | 7,98 | 7,97 | 7,98 | 7,97 | -0,25 | 2001 | 31,90 |
| ELBUDOWA (ELB) | 178,70 | 177,80 | 177,80 | 186,00 | 186,00 | 4,09 | 483 | 173,79 |
| ELEKTROTI (ELT) | 11,85 | 12,00 | 11,85 | 12,00 | 11,85 | 0,00 | 1191 | 28,25 |
| ELSTAROIL (ELS) | 5,91 | 5,82 | 5,82 | 5,99 | 5,99 | 1,35 | 12268 | 146,02 |
| ELZAB (ELZ) | 3,07 | 3,05 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 0,98 | 13979 | 86,07 |
| EMCINSMED (EMC) | 17,09 | 17,48 | 16,85 | 17,48 | 16,95 | -0,82 | 5210 | 178,39 |
| EMPERIA (EMP) | 83,50 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | -0,60 | 112 | 18,60 |
| ENAP (ENP) | 1,60 | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1,57 | -1,88 | 12571 | 39,91 |
| ENEA (ENA) | 20,01 | 20,00 | 20,00 | 20,16 | 20,10 | 0,45 | 720230 | 28879,74 |
| ENERGOINS (ENI) | 7,67 | 7,50 | 7,34 | 7,64 | 7,63 | -0,52 | 515 | 7,76 |
| ENERGOPLD (EPD) | 3,59 | 3,60 | 3,58 | 3,67 | 3,58 | -0,28 | 246837 | 1773,65 |
| ENERGOPN (EPN) | 15,53 | 15,50 | 15,50 | 15,70 | 15,70 | 1,09 | 21903 | 686,56 |
| ENERGOPOL (EPL) | 9,30 | 9,30 | 9,00 | 9,55 | 9,21 | -0,97 | 50040 | 932,51 |
| ERBUD (ERB) | 48,20 | 48,21 | 48,21 | 50,00 | 50,00 | 3,73 | 203300 | 20310,34 |
| ERG (ERG) | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 18683 | 47,55 |
| ERGIS (EEF) | 3,51 | 3,51 | 3,28 | 3,59 | 3,36 | -4,27 | 99921 | 673,92 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| ESSYSTEM (ESS) | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,75 | 4,75 | 2,15 | 20731 | 194,83 |
| EUROCASH (EUR) | 22,30 | 22,30 | 22,20 | 22,60 | 22,60 | 1,35 | 27098 | 1208,62 |
| EUROFAKTR (EFR) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 1 | - | |
| EUROMARK (EMK) | 5,50 | 5,52 | 5,27 | 5,52 | 5,27 | -4,18 | 4824 | 51,12 |
| EUROTEL (ETL) | 15,95 | 15,95 | 15,90 | 16,00 | 15,90 | -0,31 | 8812 | 280,89 |
| FAM (FAM) | 2,45 | 2,43 | 2,36 | 2,44 | 2,37 | -3,27 | 53062 | 253,53 |
| FAMUR (FMF) | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 0,96 | 25258 | 105,37 |
| FARMACOL (FCL) | 43,00 | 42,50 | 42,50 | 44,50 | 43,50 | 1,16 | 2521 | 220,01 |
| FASING (FSG) | 20,01 | 20,58 | 20,10 | 21,30 | 21,30 | 6,45 | 6390 | 266,31 |
| FASTFIN (FFI) | 0,91 | 0,91 | 0,82 | 0,91 | 0,85 | -6,59 | 685825 | 1136,46 |
| FERRO (FRO) | 12,47 | 12,00 | 12,00 | 12,34 | 12,34 | -1,04 | 9 | 0,22 |
| FERRUM (FER) | 11,30 | 11,40 | 11,25 | 11,40 | 11,25 | -0,44 | 5112 | 115,45 |
| FORTE (FTE) | 14,00 | 13,82 | 13,65 | 13,98 | 13,88 | -0,86 | 957 | 26,43 |
| FOTA (FOT) | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 5 | 0,18 |
| GANT (GNT) | 20,30 | 20,49 | 20,45 | 21,20 | 21,20 | 4,43 | 41781 | 1738,29 |
| GASTELZUR (GZU) | 1,44 | 1,43 | 1,38 | 1,44 | 1,43 | -0,69 | 385968 | 1085,93 |
| GETIN (GTN) | 9,63 | 9,64 | 9,64 | 9,80 | 9,80 | 1,77 | 420587 | 8173,72 |
| GFPREMIUM (PRE) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 1 | - | |
| GINOROSSI (GRI) | 3,05 | 3,05 | 3,01 | 3,15 | 3,09 | 1,31 | 57746 | 356,30 |
| GRAAL (GRL) | 14,50 | 14,45 | 14,36 | 15,28 | 15,18 | 4,69 | 31530 | 950,79 |
| GRAJEWO (GRJ) | 12,08 | 12,10 | 12,07 | 12,50 | 12,40 | 2,65 | 67309 | 1646,63 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| GROCLIN (GCN) | 15,98 | 16,20 | 15,56 | 16,20 | 15,98 | 0,00 | 19977 | 635,52 |
| GTC (GTC) | 23,29 | 22,85 | 22,72 | 23,00 | 22,98 | -1,33 | 222552 | 10201,71 |
| HANDLOWY (BHW) | 77,55 | 78,70 | 77,45 | 79,85 | 77,45 | -0,13 | 27270 | 4291,32 |
| HARDEX (HDX) | 34,70 | 35,50 | 34,70 | 35,50 | 35,35 | 1,87 | 94 | 6,54 |
| HARPER (HRP) | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,07 | 5,07 | 6,74 | 40945 | 397,25 |
| HAWE (HWE) | 3,68 | 3,74 | 3,61 | 3,74 | 3,65 | -0,82 | 312849 | 2285,91 |
| HBPOLSKA (HBP) | 3,49 | 3,49 | 3,46 | 3,55 | 3,55 | 1,72 | 490308 | 3409,75 |
| HELIO (HEL) | 21,20 | 21,01 | 21,01 | 22,20 | 22,20 | 4,72 | 3619 | 154,48 |
| HUTMEN (HTM) | 5,31 | 5,48 | 5,32 | 5,65 | 5,54 | 4,33 | 125859 | 1390,41 |
| HYDROTOR (HDR) | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 27 | 1,89 |
| HYGIENIKA (HGN) | 1,90 | 1,92 | 1,80 | 1,94 | 1,88 | -1,05 | 136445 | 515,89 |
| HYPERION (HYP) | 5,34 | 5,77 | 5,69 | 5,77 | 5,76 | 7,87 | 8762 | 100,00 |
| IDMSA (IDM) | 2,73 | 2,74 | 2,69 | 2,80 | 2,80 | 2,56 | 2625409 | 14510,62 |
| IGROUP (IGR) | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 0,67 | -4,29 | 1845400 | 2493,11 |
| IMPEL (IPL) | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,50 | 30,50 | 0,33 | 1768 | 107,81 |
| IMPEXMET (IPX) | 3,98 | 4,04 | 3,92 | 4,07 | 3,99 | 0,25 | 1722820 | 13791,77 |
| INDYKPOL (IND) | 67,95 | 69,95 | 67,85 | 69,95 | 69,80 | 2,72 | 119 | 16,55 |
| INGBSK (BSK) | 800,00 | 805,00 | 801,00 | 808,50 | 808,50 | 1,06 | 1729 | 2781,70 |
| INSTAL (INS) | 2,24 | 2,24 | 2,21 | 2,31 | 2,30 | 2,68 | 166461 | 762,72 |
| INSTALKRK (INK) | 19,43 | 19,25 | 19,25 | 19,70 | 19,70 | 1,39 | 4998 | 193,22 |
| INTEGERPL (ITG) | 68,50 | 68,80 | 68,75 | 70,00 | 69,00 | 0,73 | 644 | 88,89 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| INTERCARS (CAR) | 70,50 | 71,90 | 70,50 | 71,90 | 71,50 | 1,42 | 108 | 15,28 |
| INTERFERI (INF) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 1 | - | |
| INTERSPPL (IPO) | 4,44 | 4,49 | 4,43 | 4,49 | 4,43 | -0,23 | 565 | 5,01 |
| INTROL (INL) | 5,78 | 5,98 | 5,89 | 5,98 | 5,91 | 2,25 | 3018 | 35,62 |
| INVESTCON (INC) | 1,80 | 1,81 | 1,76 | 1,86 | 1,82 | 1,11 | 132457 | 476,05 |
| IPOPEMA (IPE) | 12,62 | 12,65 | 12,44 | 12,86 | 12,76 | 1,11 | 5220 | 132,71 |
| IVMX (IMX) | 11,00 | 10,85 | 10,85 | 11,22 | 11,20 | 1,82 | 2796 | 61,70 |
| IZNS (IZN) | 2,60 | 2,64 | 2,50 | 2,65 | 2,52 | -3,08 | 88884 | 450,75 |
| IZOLACJA (IZO) | 1,68 | 1,71 | 1,66 | 1,71 | 1,67 | -0,60 | 36097 | 122,05 |
| JAGO (JAG) | 1,62 | 1,63 | 1,55 | 1,63 | 1,56 | -3,70 | 172799 | 545,76 |
| JUPITER (JPR) | 1,78 | 1,74 | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 55694 | 195,05 |
| JUTRZENKA (JTZ) | 3,60 | 3,61 | 3,59 | 3,63 | 3,60 | 0,00 | 187408 | 1351,30 |
| JWCONSTR (JWC) | 16,10 | 16,10 | 16,00 | 16,21 | 16,21 | 0,68 | 16792 | 541,11 |
| K2INTERNT (K2I) | 13,99 | 14,00 | 13,50 | 14,00 | 13,97 | -0,14 | 1742 | 48,49 |
| KAREN (KAR) | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,58 | 1,58 | 29,51 | 3082193 | 9012,56 |
| KERNEL (KER) | 62,00 | 62,00 | 60,00 | 62,10 | 62,00 | 0,00 | 113523 | 13990,72 |
| KETY (KTY) | 105,20 | 106,00 | 105,50 | 106,20 | 106,20 | 0,95 | 527 | 111,73 |
| KGHM (KGH) | 108,10 | 108,70 | 107,70 | 110,30 | 109,70 | 1,48 | 1212004 | 265268,37 |
| KOELNER (KLR) | 12,64 | 12,74 | 12,20 | 12,79 | 12,36 | -2,22 | 427 | 10,73 |
| KOFOLA (KFL) | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 91 | 7,83 |
| KOGENERA (KGN) | 114,10 | 114,90 | 114,80 | 114,90 | 114,80 | 0,61 | 87 | 19,99 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| KOMPAP (KMP) | 8,43 | 8,58 | 8,26 | 8,60 | 8,38 | -0,59 | 20360 | 342,70 |
| KOMPUTRON (KOM) | 9,98 | 10,00 | 10,00 | 11,59 | 11,42 | 14,43 | 240234 | 5347,89 |
| KONSSTALI (KST) | 47,50 | 47,50 | 47,00 | 47,50 | 47,00 | -1,05 | 175 | 16,57 |
| KOPEX (KPX) | 17,00 | 17,00 | 16,51 | 17,15 | 16,60 | -2,35 | 191551 | 6421,80 |
| KOV (KOV) | 1,60 | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 1,57 | -1,88 | 1151200 | 3610,31 |
| KPPD (KPD) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 1 | - | |
| KRAKCHEM (KCH) | 4,99 | 4,99 | 4,66 | 4,99 | 4,85 | -2,81 | 25562 | 243,72 |
| KREDYTB (KRB) | 14,47 | 14,69 | 14,40 | 14,69 | 14,67 | 1,38 | 1526 | 44,64 |
| KREDYTIN (KRI) | 13,09 | 12,60 | 12,60 | 12,94 | 12,94 | -1,15 | 533 | 13,45 |
| KREZUS (KZS) | 1,52 | 1,53 | 1,50 | 1,58 | 1,53 | 0,66 | 629841 | 1944,87 |
| LCCORP (LCC) | 1,64 | 1,63 | 1,55 | 1,78 | 1,72 | 4,88 | 3907244 | 13183,33 |
| LENA (LEN) | 1,95 | 1,93 | 1,92 | 1,97 | 1,95 | 0,00 | 33694 | 130,57 |
| LENTEX (LTX) | 25,56 | 25,51 | 25,41 | 26,00 | 26,00 | 1,72 | 3362 | 172,36 |
| LOTOS (LTS) | 30,30 | 30,70 | 30,04 | 30,70 | 30,04 | -0,86 | 156667 | 9503,06 |
| LPP (LPP) | 1785,00 | 1786,50 | 1786,50 | 1800,00 | 1800,00 | 0,84 | 78 | 280,78 |
| LSTCAPITA (LST) | 1,15 | 1,16 | 1,10 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 96435 | 215,10 |
| LUBAWA (LBW) | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,00 | 398869 | 812,70 |
| MAGELLAN (MAG) | 36,20 | 35,75 | 35,20 | 36,20 | 35,20 | -2,76 | 2091 | 148,96 |
| MAKARONPL (MAK) | 7,42 | 7,59 | 7,50 | 7,69 | 7,60 | 2,43 | 3410 | 51,93 |
| MAKRUM (MKM) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 1,79 | 2,29 | 2100 | 7,50 |
| MCI (MCI) | 7,08 | 7,45 | 7,17 | 7,45 | 7,20 | 1,69 | 238309 | 3481,95 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| MCLOGIC (MCL) | 43,94 | 43,90 | 42,84 | 43,90 | 43,89 | -0,11 | 145 | 12,52 |
| MEDIATEL (MTL) | 8,45 | 8,44 | 8,39 | 8,44 | 8,44 | -0,12 | 87 | 1,47 |
| MENNICA (MNC) | 130,50 | 131,30 | 130,00 | 131,30 | 131,00 | 0,38 | 177 | 46,19 |
| MERCOR (MCR) | 22,50 | 22,52 | 21,70 | 22,60 | 21,70 | -3,56 | 8138 | 359,88 |
| MIDAS (MDS) | 4,41 | 4,37 | 4,37 | 4,71 | 4,65 | 5,44 | 400256 | 3691,95 |
| MIESZKO (MSO) | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,05 | 3,00 | 1,01 | 84970 | 509,90 |
| MILLENNIUM (MIL) | 4,40 | 4,40 | 4,32 | 4,43 | 4,40 | 0,00 | 548904 | 4815,66 |
| MIRBUD (MRB) | 4,31 | 4,37 | 4,16 | 4,37 | 4,29 | -0,46 | 78363 | 663,78 |
| MISPOL (MIP) | 6,04 | 6,19 | 6,06 | 6,19 | 6,16 | 1,99 | 1870 | 22,85 |
| MIT (MIT) | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,53 | 1,50 | 0,00 | 65021 | 195,94 |
| MMPPL (MMP) | 9,50 | 9,45 | 9,45 | 9,65 | 9,65 | 1,58 | 33928 | 641,96 |
| MNI (MNI) | 3,50 | 3,53 | 3,48 | 3,57 | 3,52 | 0,57 | 119719 | 842,78 |
| MOJ (MOJ) | 2,53 | 2,48 | 2,46 | 2,54 | 2,53 | 0,00 | 7698 | 38,20 |
| MOL (MOL) | 295,50 | 298,90 | 298,90 | 301,90 | 300,00 | 1,52 | 1389 | 831,96 |
| MOSTALEXP (MSX) | 1,75 | 1,77 | 1,73 | 1,78 | 1,77 | 1,14 | 141351 | 495,72 |
| MOSTALPLC (MSP) | 53,75 | 53,75 | 52,55 | 53,75 | 52,95 | -1,49 | 2783 | 295,25 |
| MOSTALWAR (MSW) | 63,00 | 63,50 | 63,00 | 64,70 | 64,00 | 1,59 | 12071 | 1532,44 |
| MOSTALZAB (MSZ) | 3,50 | 3,47 | 3,45 | 3,49 | 3,49 | -0,29 | 66533 | 460,60 |
| MUZA (MZA) | 14,90 | 14,35 | 14,12 | 14,87 | 14,45 | -3,02 | 8741 | 249,93 |
| MWTRADE (MWT) | 15,40 | 15,40 | 14,82 | 15,40 | 15,14 | -1,69 | 51584 | 1555,51 |
| NAFTA (NFT) | 26,60 | 26,90 | 26,23 | 26,94 | 26,69 | 0,34 | 609 | 32,48 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| NETIA (NET) | 4,80 | 4,83 | 4,80 | 4,83 | 4,82 | 0,42 | 594703 | 5731,37 |
