SPRAWDŹ BANK
- AIG Bank Polska
- Bank BPH
- Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Handlowy
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE)
- Bank Millennium S.A
- Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
- Bank Pocztowy
- Bank Polska Kasa Opieki (Pekao S.A.)
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Regionalny Mazowiecki
- Bank Współpracy Europejskiej
- Bank Zachodni WBK
- BNP Paribas S.A.
- BRE Bank
- Deutsche Bank PBC
- DNB Nord Polska
- Dombank
- Dominet Bank
- Dresdner Bank
- DZ Bank Polska
- Euro Bank S.A.
- Fortis Bank Polska
- GE Money Bank
- Getin Bank
- Gliwicki Bank Handlowy
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Inteligo
- Invest Bank
- Kredyt Bank
- Lukas Bank
- Mbank
- MultiBank
- Narodowy Bank Polski
- Nordea Bank Polska
- PKO BP
- Raiffeisen Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- Societe Generale S.A.
- Svenska Handelsbanken AB S.A.
- Wschodni Bank Cukrownictwa
WYBRANE PROMOCJE
Tabela notowań ciągłych
Tabela notowań GPW przedstawia bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.Czas: 21:54
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04PRO (04N) | 3,27 | 3,20 | 3,15 | 3,28 | 3,20 | -2,14 | 189186 | 1205,44 |
| 06MAGNA (06N) | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,14 | 1,10 | 0,00 | 598076 | 1333,92 |
| 08OCTAVA (08N) | 2,26 | 2,25 | 2,22 | 2,29 | 2,29 | 1,33 | 39917 | 180,97 |
| ABMSOLID (ABM) | 13,41 | 13,45 | 13,45 | 13,89 | 13,89 | 3,58 | 18859 | 511,25 |
| ABPL (ABE) | 18,19 | 18,32 | 18,00 | 18,32 | 18,19 | 0,00 | 5094 | 184,95 |
| ACE (ACE) | 10,56 | 10,40 | 10,01 | 10,55 | 10,48 | -0,76 | 50897 | 1061,57 |
| ACTION (ACT) | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 21,00 | 20,34 | 5,66 | 6245 | 252,09 |
| ADVADIS (ADS) | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 325750 | 208,02 |
| AGORA (AGO) | 25,01 | 24,98 | 24,98 | 26,00 | 25,40 | 1,56 | 64951 | 3317,98 |
| ALCHEMIA (ALC) | 6,43 | 6,33 | 6,27 | 6,47 | 6,47 | 0,62 | 113613 | 1457,36 |
| ALMA (ALM) | 36,75 | 36,70 | 35,80 | 36,75 | 36,69 | -0,16 | 6970 | 511,40 |
| AMBRA (AMB) | 6,42 | 6,40 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | -0,31 | 10454 | 132,53 |
| AMICA (AMC) | 33,00 | 32,12 | 31,20 | 32,79 | 32,08 | -2,79 | 107934 | 6894,66 |
| AMREST (EAT) | 73,80 | 74,00 | 73,55 | 74,80 | 74,20 | 0,54 | 38127 | 5630,99 |
| ANTI (ANT) | 3,98 | 4,01 | 4,00 | 4,10 | 4,04 | 1,51 | 9628 | 77,83 |
| APATOR (APT) | 19,32 | 19,35 | 19,25 | 19,50 | 19,46 | 0,72 | 79839 | 3098,72 |
| APLISENS (APN) | 8,89 | 8,80 | 8,80 | 8,99 | 8,99 | 1,12 | 3200 | 57,31 |
| ARCTIC (ATC) | 20,80 | 20,90 | 20,90 | 21,65 | 21,15 | 1,68 | 51305 | 2194,40 |
| ARCUS (ARC) | 6,55 | 6,37 | 6,37 | 6,81 | 6,79 | 3,66 | 18563 | 245,93 |
| ARMATURA (ARM) | 2,91 | 2,89 | 2,87 | 2,99 | 2,97 | 2,06 | 132103 | 780,70 |
| ARTERIA (ARR) | 15,12 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | -0,13 | 315 | 9,52 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| ASBIS (ASB) | 4,66 | 4,56 | 4,55 | 4,90 | 4,90 | 5,15 | 81238 | 765,85 |
| ASSECOBS (ABS) | 9,45 | 9,40 | 9,31 | 9,60 | 9,43 | -0,21 | 17071 | 322,74 |
| ASSECOPOL (ACP) | 57,00 | 57,35 | 57,00 | 57,75 | 57,45 | 0,79 | 64055 | 7357,60 |
| ASSECOSEE (ASE) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 860 | 25,80 |
| ASSECOSLO (ACS) | 22,00 | 22,50 | 22,43 | 23,00 | 23,00 | 4,55 | 1723 | 77,64 |
| ASTARTA (AST) | 45,00 | 44,41 | 44,41 | 45,64 | 45,10 | 0,22 | 62651 | 5641,87 |
| ATLANTIS (ATS) | 1,99 | 1,97 | 1,96 | 2,03 | 1,99 | 0,00 | 86970 | 347,11 |
| ATM (ATM) | 8,60 | 8,60 | 8,46 | 8,94 | 8,92 | 3,72 | 22774 | 396,27 |
| ATMGRUPA (ATG) | 3,84 | 3,87 | 3,74 | 3,87 | 3,86 | 0,52 | 8235 | 63,21 |
| ATREM (ATR) | 19,00 | 18,95 | 18,78 | 18,95 | 18,95 | -0,26 | 27115 | 1021,29 |
| AZOTYTARNOW (ATT) | 16,75 | 16,75 | 16,53 | 17,39 | 17,30 | 3,28 | 93653 | 3229,70 |
| B3SYSTEM (B3S) | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 2,44 | 2,44 | 1,67 | 18042 | 86,69 |
| BAKALLAND (BAK) | 6,00 | 6,00 | 5,90 | 6,23 | 6,10 | 1,67 | 40578 | 489,03 |
| BANKBPH (BPH) | 70,40 | 70,20 | 70,00 | 72,00 | 72,00 | 2,27 | 23962 | 3366,92 |
| BARLINEK (BRK) | 3,56 | 3,56 | 3,52 | 3,59 | 3,59 | 0,84 | 73900 | 526,15 |
| BBICAPNFI (BBC) | 1,82 | 1,85 | 1,81 | 1,90 | 1,89 | 3,85 | 123459 | 456,35 |
| BBIDEVNFI (BBD) | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 2,94 | 5206868 | 3560,86 |
| BBIZENNFI (BBZ) | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | -0,84 | 1383511 | 3270,18 |
| BIOTON (BIO) | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 5,00 | 79919072 | 33545,46 |
| BIPROMET (BPM) | 7,10 | 7,06 | 7,06 | 7,20 | 7,17 | 0,99 | 3749 | 53,19 |
| BMPAG (BMP) | 3,01 | 3,03 | 3,00 | 3,09 | 3,09 | 2,66 | 35510 | 214,22 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| BOGDANKA (LWB) | 76,20 | 78,00 | 78,00 | 79,90 | 78,50 | 3,02 | 125868 | 19861,51 |
| BOMI (BMI) | 14,46 | 14,48 | 14,44 | 14,90 | 14,85 | 2,70 | 140769 | 4173,82 |
| BORYSZEW (BRS) | 1,58 | 1,56 | 1,52 | 1,57 | 1,55 | -1,90 | 1309385 | 4055,81 |
| BOS (BOS) | 76,00 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 0,13 | 17 | 2,59 |
| BRE (BRE) | 235,00 | 236,00 | 233,10 | 238,00 | 237,80 | 1,19 | 15579 | 7379,00 |
| BUDIMEX (BDX) | 82,00 | 81,90 | 81,40 | 83,30 | 83,00 | 1,22 | 15131 | 2495,93 |
| BUDOPOL (BDL) | 1,20 | 1,21 | 1,16 | 1,21 | 1,18 | -1,67 | 472970 | 1113,68 |
| BUDVARCEN (BDV) | 3,10 | 3,07 | 3,00 | 3,07 | 3,00 | -3,23 | 1616 | 9,91 |
| BUMECH (BMC) | 10,00 | 9,67 | 9,41 | 9,99 | 9,60 | -4,00 | 5425 | 105,66 |
| BYTOM (BTM) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 2,47 | 246632 | 408,01 |
| BZWBK (BZW) | 183,50 | 183,50 | 181,30 | 186,00 | 186,00 | 1,36 | 35100 | 12976,56 |
| CAMMEDIA (CAM) | 9,50 | 9,79 | 9,79 | 9,88 | 9,88 | 4,00 | 10890 | 215,10 |
| CAPITAL (CPA) | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,12 | 2,07 | 0,49 | 273189 | 1131,09 |
| CCC (CCC) | 55,00 | 54,15 | 54,15 | 55,10 | 55,00 | 0,00 | 12091 | 1330,01 |
| CCIINT (CCI) | 36,40 | 36,99 | 36,30 | 37,00 | 36,75 | 0,96 | 301461 | 21887,08 |
| CEDC (CDC) | 98,65 | 99,00 | 97,75 | 101,50 | 101,40 | 2,79 | 9885 | 1983,78 |
| CENTROZAP (CZP) | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 4323805 | 3790,41 |
| CERSANIT (CST) | 14,75 | 14,80 | 14,64 | 15,25 | 15,18 | 2,92 | 150225 | 4538,29 |
| CEZ (CEZ) | 133,10 | 134,00 | 134,00 | 136,50 | 136,50 | 2,55 | 10663 | 2899,38 |
| CHEMOS (CHS) | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | -2,25 | 1259272 | 2184,15 |
| CIECH (CIE) | 33,99 | 34,00 | 33,55 | 34,00 | 33,98 | -0,03 | 11418 | 772,25 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| CITYINTER (CIA) | 2,85 | 2,75 | 2,73 | 2,85 | 2,75 | -3,51 | 152779 | 850,95 |
| COGNOR (COG) | 2,67 | 2,69 | 2,63 | 2,77 | 2,74 | 2,62 | 171407 | 931,02 |
| COMARCH (CMR) | 100,80 | 100,90 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 1,19 | 5096 | 1035,57 |
| COMP (CMP) | 66,30 | 67,95 | 67,95 | 67,95 | 67,95 | 2,49 | 168 | 22,84 |
| COMPLEX (CMX) | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,98 | 1,98 | 1,54 | 2700 | 10,54 |
| CORMAY (CRM) | 5,55 | 5,85 | 5,67 | 6,04 | 5,93 | 6,85 | 226210 | 2657,89 |
| CPENERGIA (CPE) | 2,16 | 2,16 | 2,13 | 2,41 | 2,38 | 10,19 | 388655 | 1783,94 |
| CYFRPLSAT (CPS) | 14,85 | 14,71 | 14,71 | 15,09 | 15,09 | 1,62 | 824706 | 24776,52 |
| DEBICA (DBC) | 68,50 | 68,00 | 68,00 | 68,50 | 68,50 | 0,00 | 1110 | 151,92 |
| DECORA (DCR) | 22,46 | 22,50 | 21,35 | 22,50 | 22,49 | 0,13 | 2204 | 98,31 |
| DELKO (DEL) | 14,20 | 14,49 | 14,18 | 14,49 | 14,49 | 2,04 | 7570 | 217,45 |
| DGA (DGA) | 4,05 | 4,00 | 3,99 | 4,10 | 4,10 | 1,23 | 7251 | 58,42 |
| DOMDEV (DOM) | 52,30 | 53,50 | 51,45 | 53,50 | 53,40 | 2,10 | 1075 | 113,44 |
| DROZAPOL (DPL) | 1,95 | 1,92 | 1,88 | 1,99 | 1,90 | -2,56 | 179596 | 687,45 |
| DUDA (DUD) | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | -0,88 | 518810 | 1172,46 |
| ECARD (ECD) | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 1,52 | 51296 | 67,66 |
| ECHO (ECH) | 4,20 | 4,24 | 4,20 | 4,33 | 4,25 | 1,19 | 106086 | 905,85 |
| EFEKT (EFK) | 13,09 | 13,09 | 13,00 | 13,60 | 13,60 | 3,90 | 508 | 13,25 |
| EFH (EFH) | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,19 | 1,18 | 8,26 | 179800 | 414,61 |
| ELBUDOWA (ELB) | 169,60 | 167,00 | 167,00 | 170,00 | 170,00 | 0,24 | 6049 | 2055,77 |
| ELEKTROTI (ELT) | 15,47 | 15,07 | 15,00 | 15,98 | 15,95 | 3,10 | 9813 | 303,29 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| ELSTAROIL (ELS) | 8,38 | 8,40 | 8,35 | 8,47 | 8,47 | 1,07 | 9969 | 167,67 |
| ELZAB (ELZ) | 2,50 | 2,52 | 2,50 | 2,57 | 2,57 | 2,80 | 11299 | 57,62 |
| EMCINSMED (EMC) | 24,80 | 24,20 | 24,20 | 25,62 | 25,49 | 2,78 | 30255 | 1506,92 |
| EMPERIA (EMP) | 78,00 | 78,00 | 77,50 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 5703 | 889,48 |
| ENAP (ENP) | 1,65 | 1,65 | 1,62 | 1,72 | 1,70 | 3,03 | 158090 | 536,29 |
| ENERGOINS (ENI) | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 8,43 | 8,25 | 5,77 | 42524 | 690,21 |
| ENERGOPLD (EPD) | 4,36 | 4,33 | 4,25 | 4,34 | 4,33 | -0,69 | 140188 | 1205,14 |
| ENERGOPN (EPN) | 15,64 | 15,65 | 15,65 | 16,40 | 16,40 | 4,86 | 7490 | 239,16 |
| ENERGOPOL (EPL) | 6,25 | 6,11 | 6,01 | 6,20 | 6,11 | -2,24 | 26447 | 320,85 |
| ERBUD (ERB) | 53,00 | 53,00 | 52,95 | 53,30 | 53,30 | 0,57 | 503 | 53,31 |
| ERG (ERG) | 1,60 | 1,59 | 1,54 | 1,60 | 1,59 | -0,62 | 192421 | 605,39 |
| ERGIS (EEF) | 3,71 | 3,74 | 3,66 | 3,74 | 3,70 | -0,27 | 25537 | 189,35 |
| ESSYSTEM (ESS) | 4,51 | 4,49 | 4,41 | 4,49 | 4,48 | -0,67 | 341 | 3,04 |
| EUROCASH (EUR) | 17,60 | 17,60 | 17,50 | 18,00 | 17,95 | 1,99 | 35790 | 1278,18 |
| EUROFAKTR (EFR) | 6,21 | 6,15 | 6,15 | 6,32 | 6,32 | 1,77 | 5551 | 69,18 |
| EUROMARK (EMK) | 3,90 | 3,86 | 3,75 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 13072 | 100,54 |
| EUROTEL (ETL) | 16,80 | 16,95 | 16,95 | 17,63 | 17,63 | 4,94 | 2705 | 91,97 |
| FAM (FAM) | 1,99 | 1,97 | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 40835 | 160,85 |
| FAMUR (FMF) | 2,63 | 2,60 | 2,57 | 2,67 | 2,67 | 1,52 | 45980 | 242,55 |
| FARMACOL (FCL) | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 41,50 | 41,00 | 1,96 | 2756 | 226,21 |
| FASING (FSG) | 16,75 | 16,70 | 16,22 | 16,80 | 16,80 | 0,30 | 1292 | 42,99 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| FERRUM (FER) | 12,39 | 12,88 | 12,26 | 12,89 | 12,40 | 0,08 | 15251 | 382,23 |
| FORTE (FTE) | 14,65 | 14,89 | 14,50 | 15,00 | 14,50 | -1,02 | 15002 | 448,86 |
| FOTA (FOT) | 15,50 | 15,48 | 15,48 | 15,79 | 15,79 | 1,87 | 1960 | 60,86 |
| GANT (GNT) | 22,23 | 22,00 | 22,00 | 22,75 | 22,20 | -0,13 | 71855 | 3209,32 |
| GASTELZUR (GZU) | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 2,04 | 2,01 | -0,99 | 288846 | 1160,58 |
| GETIN (GTN) | 9,69 | 9,70 | 9,58 | 9,89 | 9,85 | 1,65 | 1020980 | 19963,61 |
| GFPREMIUM (PRE) | 13,85 | 13,24 | 13,23 | 13,84 | 13,83 | -0,14 | 337 | 9,01 |
| GINOROSSI (GRI) | 2,90 | 2,95 | 2,84 | 2,99 | 2,93 | 1,03 | 260051 | 1524,87 |
| GRAAL (GRL) | 11,50 | 11,50 | 11,32 | 11,88 | 11,75 | 2,17 | 15425 | 359,26 |
| GRAJEWO (GRJ) | 11,68 | 11,75 | 11,15 | 12,17 | 12,15 | 4,02 | 24337 | 561,63 |
| GROCLIN (GCN) | 13,10 | 13,00 | 13,00 | 13,28 | 13,10 | 0,00 | 7628 | 200,23 |
| GTC (GTC) | 22,35 | 22,15 | 22,10 | 23,00 | 22,60 | 1,12 | 184537 | 8383,54 |
| HANDLOWY (BHW) | 76,50 | 75,50 | 75,10 | 76,60 | 75,90 | -0,78 | 8634 | 1315,65 |
| HARDEX (HDX) | 39,00 | 39,00 | 38,50 | 39,00 | 38,55 | -1,15 | 547 | 42,49 |
| HAWE (HWE) | 2,67 | 2,69 | 2,60 | 2,82 | 2,78 | 4,12 | 282827 | 1559,37 |
| HBPOLSKA (HBP) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,64 | 3,60 | 2,86 | 342418 | 2448,86 |
| HELIO (HEL) | 15,97 | 15,89 | 15,85 | 15,95 | 15,94 | -0,19 | 9037 | 287,76 |
| HUTMEN (HTM) | 5,13 | 5,13 | 5,01 | 5,18 | 5,13 | 0,00 | 51948 | 533,81 |
| HYDROTOR (HDR) | 28,35 | 28,02 | 28,00 | 28,60 | 28,40 | 0,18 | 5086 | 285,01 |
| HYGIENIKA (HGN) | 1,99 | 1,99 | 1,96 | 2,02 | 1,99 | 0,00 | 61791 | 246,99 |
| HYPERION (HYP) | 7,60 | 7,59 | 7,10 | 7,59 | 7,12 | -6,32 | 43852 | 634,18 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| IBSYSTEM (IBS) | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 391848 | 230,55 |
| IDMSA (IDM) | 2,19 | 2,18 | 2,17 | 2,25 | 2,23 | 1,83 | 1063333 | 4715,73 |
| IGROUP (IGR) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,88 | 0,85 | 4,94 | 1271770 | 2152,28 |
| IMMOEAST (IEA) | 13,77 | 13,80 | 13,69 | 13,98 | 13,74 | -0,22 | 33086 | 912,07 |
| IMPEL (IPL) | 28,89 | 28,10 | 27,23 | 29,28 | 27,70 | -4,12 | 20086 | 1131,29 |
| IMPEXMET (IPX) | 2,83 | 2,82 | 2,79 | 2,90 | 2,89 | 2,12 | 993891 | 5664,11 |
| INDYKPOL (IND) | 59,00 | 59,00 | 58,70 | 60,80 | 60,80 | 3,05 | 2154 | 256,67 |
| INGBSK (BSK) | 702,00 | 700,00 | 695,50 | 714,50 | 714,50 | 1,78 | 5384 | 7616,31 |
| INSTAL (INS) | 2,14 | 2,16 | 2,06 | 2,16 | 2,10 | -1,87 | 34337 | 144,30 |
| INSTALKRK (INK) | 18,97 | 18,90 | 18,86 | 19,40 | 19,25 | 1,48 | 72393 | 2752,01 |
| INTEGERPL (ITG) | 60,00 | 59,90 | 58,60 | 59,95 | 59,95 | -0,08 | 955 | 114,32 |
| INTERCARS (CAR) | 75,95 | 75,90 | 74,30 | 75,90 | 74,90 | -1,38 | 27427 | 4108,83 |
| INTERFERI (INF) | 5,00 | 4,95 | 4,93 | 5,26 | 5,20 | 4,00 | 6892 | 69,70 |
| INTERSPPL (IPO) | 5,92 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 1,01 | 34 | 0,41 |
| INTROL (INL) | 6,30 | 6,33 | 6,30 | 6,35 | 6,35 | 0,79 | 13579 | 172,30 |
| INVESTCON (INC) | 2,02 | 2,06 | 2,01 | 2,08 | 2,05 | 1,49 | 34808 | 142,42 |
| IPOPEMA (IPE) | 8,12 | 8,10 | 8,10 | 8,30 | 8,30 | 2,22 | 12342 | 203,49 |
| IVMX (IMX) | 15,70 | 16,30 | 16,30 | 16,49 | 16,36 | 4,20 | 1476 | 48,43 |
| IZNS (IZN) | 3,99 | 3,97 | 3,82 | 4,08 | 3,90 | -2,26 | 80033 | 628,97 |
| JAGO (JAG) | 1,86 | 1,88 | 1,86 | 1,90 | 1,88 | 1,08 | 69012 | 259,60 |
| JUPITER (JPR) | 1,95 | 1,94 | 1,91 | 2,05 | 2,03 | 4,10 | 445179 | 1796,24 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| JUTRZENKA (JTZ) | 4,10 | 4,10 | 4,08 | 4,18 | 4,17 | 1,71 | 127048 | 1045,27 |
| JWCONSTR (JWC) | 12,89 | 12,90 | 12,82 | 13,30 | 13,09 | 1,55 | 130033 | 3392,46 |
| KABLE (KBL) | 29,00 | 28,05 | 28,05 | 28,99 | 28,99 | -0,03 | 3117 | 179,97 |
| KAREN (KAR) | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | -1,96 | 53777 | 53,87 |
| KERNEL (KER) | 55,00 | 55,50 | 55,50 | 57,40 | 57,20 | 4,00 | 63281 | 7068,87 |
| KETY (KTY) | 116,90 | 116,90 | 114,40 | 117,00 | 117,00 | 0,09 | 588 | 137,24 |
| KGHM (KGH) | 101,60 | 101,60 | 100,70 | 103,00 | 103,00 | 1,38 | 814564 | 166801,67 |
| KOELNER (KLR) | 13,84 | 14,16 | 13,70 | 14,16 | 13,70 | -1,01 | 4218 | 118,99 |
| KOFOLA (KFL) | 35,90 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | -0,97 | 1 | 0,08 |
| KOGENERA (KGN) | 89,30 | 89,70 | 89,70 | 92,40 | 91,85 | 2,86 | 335 | 61,22 |
| KOLASTYNA (KOL) | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 18,42 | 4845297 | 4283,26 |
| KOMPAP (KMP) | 5,10 | 5,14 | 4,82 | 5,14 | 4,90 | -3,92 | 36607 | 360,26 |
| KOMPUTRON (KOM) | 9,16 | 8,93 | 8,93 | 9,25 | 8,97 | -2,07 | 1675 | 30,32 |
| KONSSTALI (KST) | 45,50 | 45,50 | 45,49 | 48,00 | 48,00 | 5,49 | 8545 | 784,03 |
| KOPEX (KPX) | 23,20 | 23,10 | 23,10 | 23,65 | 23,64 | 1,90 | 18386 | 863,63 |
| KPPD (KPD) | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 23,70 | 22,90 | 0,53 | 2932 | 136,32 |
| KRAKCHEM (KCH) | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 3,72 | 3,72 | 7,83 | 79757 | 576,61 |
| KREDYTB (KRB) | 13,99 | 13,90 | 13,90 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 15984 | 447,17 |
| KREDYTIN (KRI) | 13,75 | 13,70 | 13,25 | 13,95 | 13,95 | 1,45 | 228231 | 6050,01 |
| KREZUS (KZS) | 1,50 | 1,49 | 1,46 | 1,52 | 1,51 | 0,67 | 557394 | 1662,54 |
| LCCORP (LCC) | 1,64 | 1,64 | 1,60 | 1,66 | 1,65 | 0,61 | 362525 | 1189,72 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| LENA (LEN) | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,05 | 2,01 | 2,55 | 52910 | 214,24 |
| LENTEX (LTX) | 24,40 | 24,08 | 24,06 | 24,60 | 24,16 | -0,98 | 16639 | 811,37 |
| LOTOS (LTS) | 28,30 | 27,94 | 27,94 | 28,78 | 28,50 | 0,71 | 278469 | 15884,24 |
| LPP (LPP) | 1850,50 | 1850,50 | 1850,00 | 1874,00 | 1851,00 | 0,03 | 167 | 618,54 |
| LUBAWA (LBW) | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 5,05 | 977411 | 2020,92 |
| MAGELLAN (MAG) | 37,27 | 37,23 | 36,60 | 37,40 | 36,82 | -1,21 | 1074 | 79,86 |
| MAKARONPL (MAK) | 6,99 | 6,98 | 6,98 | 7,20 | 7,20 | 3,00 | 40527 | 578,79 |
| MAKRUM (MKM) | 2,35 | 2,33 | 2,28 | 2,33 | 2,28 | -2,98 | 18056 | 82,51 |
| MCI (MCI) | 5,59 | 5,56 | 5,49 | 5,95 | 5,90 | 5,55 | 947649 | 10928,05 |
| MCLOGIC (MCL) | 52,20 | 52,20 | 52,00 | 53,90 | 53,90 | 3,26 | 3860 | 407,33 |
| MEDIATEL (MTL) | 11,90 | 11,50 | 10,61 | 11,50 | 11,30 | -5,04 | 6751 | 154,25 |
| MERCOR (MCR) | 22,50 | 22,34 | 22,20 | 23,30 | 23,10 | 2,67 | 156130 | 7033,41 |
| MIDAS (MDS) | 7,30 | 7,30 | 7,05 | 7,30 | 7,10 | -2,74 | 121408 | 1732,91 |
| MIESZKO (MSO) | 2,75 | 2,77 | 2,67 | 2,83 | 2,83 | 2,91 | 66346 | 364,53 |
| MILLENNIUM (MIL) | 4,08 | 4,08 | 4,01 | 4,24 | 4,14 | 1,47 | 3492035 | 28964,26 |
| MIRBUD (MRB) | 2,82 | 2,81 | 2,79 | 2,83 | 2,82 | 0,00 | 85678 | 480,34 |
| MISPOL (MIP) | 4,80 | 4,77 | 4,70 | 4,99 | 4,99 | 3,96 | 11486 | 112,25 |
| MIT (MIT) | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,91 | 68512 | 219,46 |
| MMPPL (MMP) | 8,50 | 8,49 | 8,35 | 8,49 | 8,36 | -1,65 | 266683 | 4455,18 |
| MNI (MNI) | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 3,97 | 3,91 | 0,77 | 105744 | 824,59 |
| MOJ (MOJ) | 2,90 | 2,86 | 2,83 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 2700 | 15,42 |
| Nazwa | Odnies | Otw | Min | Max | Ost | Zm % | Wol skum | Obr skum |
| MOL (MOL) | 284,90 | 285,20 | 275,70 | 296,00 | 281,00 | -1,37 | 752 | 426,54 |
| MOSTALEXP (MSX) | 1,70 | 1,72 | 1,69 | 1,76 | 1,74 | 2,35 | 363124 | 1262,46 |
| MOSTALPLC (MSP) | 58,30 | 58,60 | 58,60 | 64,00 | 64,00 | 9,78 | 1383 | 169,92 |
| MOSTALWAR (MSW) | 67,15 | 66,50 | 66,05 | 67,65 | 67,25 | 0,15 | 1712 | 229,27 |
| MOSTALZAB (MSZ) | 4,27 | 4,29 | 4,27 | 4,51 | 4,47 | 4,68 | 1167728 | 10330,52 |
| MUZA (MZA) | 7,67 | 7,51 | 7,25 | 7,67 | 7,67 | 0,00 | 938 | 13,83 |
| MWTRADE (MWT) | 4,67 | 4,67 | 4,56 | 4,70 | 4,65 | -0,43 | 8311 | 76,49 |
| NAFTA (NFT) | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,80 | 29,80 | 1,02 | 1250 | 74,41 |
| NEPENTES (NEP) | 28,10 | 27,80 | 26,80 | 27,90 | 27,88 | -0,78 | 901 | 49,30 |
| NETIA (NET) | 5,00 | 5,03 | 5,02 | 5,07 | 5,05 | 1,00 | 1167449 | 11791,57 |
| NETMEDIA (NEM) | 7,60 | 7,65 | 7,50 | 7,85 | 7,80 | 2,63 | 26718 | 415,33 |
| NEWWORLDR (NWR) | 29,55 | 29,40 | 29,40 | 30,17 | 30,00 | 1,52 | 200440 | 12030,75 |
| NFIEMF (EMF) | 16,00 | 16,00 | 15,40 | 16,10 | 15,90 | -0,62 | 1403 | 44,41 |
| NORTCOAST (NCT) | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 1,58 | 1,57 | 1,95 | 20917 | 65,26 |
| NOVITA (NVT) | 25,74 | 25,97 | 25,31 | 25,97 | 25,41 | -1,28 | 6515 | 334,20 |
| NOVITUS (NVS) | 23,88 | 23,48 | 23,40 | 23,60 | 23,60 | -1,17 | 3600 | 169,45 |
| NOWAGALA (CNG) | 3,25 | 3,17 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 97127 | 631,33 |
| NTTSYSTEM (NTT) | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,17 | 1,16 | 0,87 | 70716 | 162,82 |
| ONE2ONE (O2O) | 6,98 | 7,03 | 6,90 | 7,15 | 7,02 | 0,57 | 20904 | 294,96 |
| OPONEO.PL (OPN) | 6,21 | 6,12 | 6,09 | 6,25 | 6,20 | -0,16 | 11219 | 138,29 |
| OPTIMUS (OPT) | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,33 | 1,31 | 3,15 | 344084 | 895,33 |
