SPRAWDŹ BANK
- AIG Bank Polska
- Bank BPH
- Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Handlowy
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE)
- Bank Millennium S.A
- Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
- Bank Pocztowy
- Bank Polska Kasa Opieki (Pekao S.A.)
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Regionalny Mazowiecki
- Bank Współpracy Europejskiej
- Bank Zachodni WBK
- BNP Paribas S.A.
- BRE Bank
- Deutsche Bank PBC
- DNB Nord Polska
- Dombank
- Dominet Bank
- Dresdner Bank
- DZ Bank Polska
- Euro Bank S.A.
- Fortis Bank Polska
- GE Money Bank
- Getin Bank
- Gliwicki Bank Handlowy
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Inteligo
- Invest Bank
- Kredyt Bank
- Lukas Bank
- Mbank
- MultiBank
- Narodowy Bank Polski
- Nordea Bank Polska
- PKO BP
- Raiffeisen Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- Societe Generale S.A.
- Svenska Handelsbanken AB S.A.
- Wschodni Bank Cukrownictwa
Kurs walut w dniu 10.03.2010
| Waluta | Kod | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0874zł | 0.11% |
| dolar amerykański | 1 USD | 2.8531zł | -0.16% |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.613zł | 0.69% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3677zł | -0.11% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7762zł | -0.04% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0135zł | 1.01% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.0402zł | -0.01% |
| euro | 1 EUR | 3.875zł | -0.22% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4505zł | -0.23% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2.6509zł | -0.16% |
| funt szterling | 1 GBP | 4.2503zł | -0.56% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3574zł | -0.2% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.1593zł | -0.76% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1511zł | -0.2% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5207zł | -0.23% |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2477zł | -0.2% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.2296zł | -0.19% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.483zł | 0.21% |
| korona słowacka | 1 SKK | 0.1385zł | 0% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.3993zł | -0.08% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5333zł | -0.24% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9458zł | -0.23% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 1.9813zł | -0.22% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8558zł | -0.11% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1223zł | -0.22% |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.4732zł | -0.16% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0625zł | 0.16% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2259zł | 0.22% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.3843zł | -0.08% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.6075zł | 0.58% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.8592zł | 0.5% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0959zł | -0.1% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.0969zł | -0.23% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2523zł | 0.2% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.418zł | -0.12% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.3674zł | 0.31% |


0.11%
-0.16%