SPRAWDŹ BANK
- AIG Bank Polska
- Bank BPH
- Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Handlowy
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE)
- Bank Millennium S.A
- Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
- Bank Pocztowy
- Bank Polska Kasa Opieki (Pekao S.A.)
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Regionalny Mazowiecki
- Bank Współpracy Europejskiej
- Bank Zachodni WBK
- BNP Paribas S.A.
- BRE Bank
- Deutsche Bank PBC
- DNB Nord Polska
- Dombank
- Dominet Bank
- Dresdner Bank
- DZ Bank Polska
- Euro Bank S.A.
- Fortis Bank Polska
- GE Money Bank
- Getin Bank
- Gliwicki Bank Handlowy
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Inteligo
- Invest Bank
- Kredyt Bank
- Lukas Bank
- Mbank
- MultiBank
- Narodowy Bank Polski
- Nordea Bank Polska
- PKO BP
- Raiffeisen Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- Societe Generale S.A.
- Svenska Handelsbanken AB S.A.
- Wschodni Bank Cukrownictwa
Kurs walut w dniu 17.05.2012
| Waluta | Kod | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1013zł | 0% |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.1191zł | -0.14% |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.2448zł | 0.24% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4018zł | -0.15% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.128zł | 0.06% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.5608zł | 0.38% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.4793zł | -0.18% |
| euro | 1 EUR | 4.1616zł | 0.04% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4077zł | -0.84% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.454zł | 0.09% |
| funt szterling | 1 GBP | 4.9908zł | 0.4% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3889zł | -0.18% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.7979zł | 0.26% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1678zł | -0.36% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5595zł | 0.02% |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2531zł | -0.28% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.4658zł | 0.14% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5479zł | 0.44% |
| korona słowacka | 1 SKK | 0.1385zł | 0% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4707zł | 0.02% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5539zł | 0% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9509zł | 0.04% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1278zł | 0.04% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.7503zł | -0.37% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2053zł | 0.04% |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.9392zł | 0.07% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0727zł | 0% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2443zł | -0.12% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4061zł | -0.17% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7114zł | 0.06% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.018zł | -0.03% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1064zł | -0.28% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.3945zł | -0.07% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2753zł | 0.18% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4953zł | 0% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.8448zł | 0.4% |
| rupia indyjska | 100 INR | 6.114zł | 0.1% |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0.8396zł | 0.06% |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0.6388zł | -0.09% |


0%
-0.14%