Szukaj banku, bankomatu lub placówki: wpisz miasto: i ulicę: szukanie zaawansowane
wybierz bank: szukaj placówki: szukaj bankomatu:

Kurs walut w dniu 05.06.2019

Waluta Kod Kurs Zmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0.1013zł up 0%
dolar amerykański 1 USD 3.1191zł up -0.14%
dolar australijski 1 AUD 3.2448zł up 0.24%
dolar Hongkongu 1 HKD 0.4018zł up -0.15%
dolar kanadyjski 1 CAD 3.128zł up 0.06%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2.5608zł up 0.38%
dolar singapurski 1 SGD 2.4793zł up -0.18%
euro 1 EUR 4.1616zł up 0.04%
forint (Węgry) 100 HUF 1.4077zł up -0.84%
frank szwajcarski 1 CHF 3.454zł up 0.09%
funt szterling 1 GBP 4.9908zł up 0.4%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0.3889zł up -0.18%
jen (Japonia) 100 JPY 3.7979zł up 0.26%
korona czeska 1 CZK 0.1678zł up -0.36%
korona duńska 1 DKK 0.5595zł up 0.02%
korona estońska 1 EEK 0.2531zł up -0.28%
korona islandzka 100 ISK 2.4658zł up 0.14%
korona norweska 1 NOK 0.5479zł up 0.44%
korona słowacka 1 SKK 0.1385zł up 0%
korona szwedzka 1 SEK 0.4707zł up 0.02%
kuna chorwacka 1 HRK 0.5539zł up 0%
lej rumuński 1 RON 0.9509zł up 0.04%
lew bułgarski 1 BGN 2.1278zł up 0.04%
lira turecka 1 TRY 1.7503zł up -0.37%
lit litewski 1 LTL 1.2053zł up 0.04%
łat łotewski 1 LVL 5.9392zł up 0.07%
peso filipińskie 1 PHP 0.0727zł up 0%
peso meksykańskie 1 MXN 0.2443zł up -0.12%
rand (RPA) 1 ZAR 0.4061zł up -0.17%
real brazylijski 1 BRL 1.7114zł up 0.06%
ringgit malezyjski 1 MYR 1.018zł up -0.03%
rubel rosyjski 1 RUB 0.1064zł up -0.28%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3.3945zł up -0.07%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0.2753zł up 0.18%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0.4953zł up 0%
SDR (MFW) 1 XDR 4.8448zł up 0.4%
rupia indyjska 100 INR 6.114zł up 0.1%
nowy szekel izraelski 1 ILS 0.8396zł up 0.06%
peso chilijskie 100 CLP 0.6388zł up -0.09%
Kursy walut
05.06.2019
1 USD  3.1191up-0.14%
1 AUD  3.2448up0.24%
1 EUR  4.1616up0.04%
1 CHF  3.454up0.09%
1 GBP  4.9908up0.4%
1 UAH  0.3889up-0.18%
wiec
Giełda
05.06.2019
WIG20up0.55%16:40:01
WIGup0.73%16:40:00
mWIG40up1.4%16:40:02
sWIG80up0.19%16:40:01
wiec
Linki sponsorowane

 BankoweMiasto.pl - placówki i bankomaty nareszcie w jednym miejscu!
 Wszystkie prawa zastrzeżone przez bankowemiasto.pl
 Projekt: