SPRAWDŹ BANK
- AIG Bank Polska
- Bank BPH
- Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Handlowy
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE)
- Bank Millennium S.A
- Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
- Bank Pocztowy
- Bank Polska Kasa Opieki (Pekao S.A.)
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Regionalny Mazowiecki
- Bank Współpracy Europejskiej
- Bank Zachodni WBK
- BNP Paribas S.A.
- BRE Bank
- Deutsche Bank PBC
- DNB Nord Polska
- Dombank
- Dominet Bank
- Dresdner Bank
- DZ Bank Polska
- Euro Bank S.A.
- Fortis Bank Polska
- GE Money Bank
- Getin Bank
- Gliwicki Bank Handlowy
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Inteligo
- Invest Bank
- Kredyt Bank
- Lukas Bank
- Mbank
- MultiBank
- Narodowy Bank Polski
- Nordea Bank Polska
- PKO BP
- Raiffeisen Bank Polska
- Santander Consumer Bank
- Societe Generale S.A.
- Svenska Handelsbanken AB S.A.
- Wschodni Bank Cukrownictwa
Kurs walut w dniu 03.09.2010
| Waluta | Kod | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0993zł | -1% |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0952zł | -1.06% |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.8091zł | -0.41% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3979zł | -1.04% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9422zł | -0.12% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2117zł | 0.36% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.2963zł | -0.84% |
| euro | 1 EUR | 3.9659zł | -0.66% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.3941zł | 0% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.0585zł | -0.95% |
| funt szterling | 1 GBP | 4.7593zł | -0.91% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3913zł | -1.31% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.6781zł | -1% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1605zł | -0.62% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5327zł | -0.65% |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2535zł | -0.63% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5836zł | -0.72% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5025zł | 0.46% |
| korona słowacka | 1 SKK | 0.1385zł | 0% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4261zł | -0.37% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5446zł | -0.75% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9305zł | -0.64% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0278zł | -0.66% |
| lira turecka | 1 TRY | 2.0448zł | -0.3% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1486zł | -0.66% |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.5956zł | -0.58% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0689zł | -0.72% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2371zł | -0.34% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4255zł | 0.45% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7732zł | -0.45% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.9893zł | -0.95% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1008zł | -0.79% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.4367zł | -1.11% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2621zł | -0.68% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4543zł | -1.05% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6932zł | -1.21% |


-1%
0.36%